<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El gran hermano ya no abre el correo</title>
	<atom:link href="http://www.lasindias.info/el-gran-hermano-ya-no-abre-el-correo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lasindias.info/el-gran-hermano-ya-no-abre-el-correo</link>
	<description>La bitÃ¡cora corporativa mÃ¡s antigua del mundo</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 22:24:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: &#187; Reflexión y aviso deUgarte.com</title>
		<link>http://www.lasindias.info/el-gran-hermano-ya-no-abre-el-correo#comment-74</link>
		<dc:creator>&#187; Reflexión y aviso deUgarte.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 11:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasindias.info/el-gran-hermano-ya-no-abre-el-correo#comment-74</guid>
		<description>[...] que las sugerencias de la agenda de gmail era buenas? Esto permite hacer mucho más. No hace falta leer las conversaciones: puedes estimar la intensidad y el tipo de relación por los tiempos y las horas de conexión. Puedes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que las sugerencias de la agenda de gmail era buenas? Esto permite hacer mucho más. No hace falta leer las conversaciones: puedes estimar la intensidad y el tipo de relación por los tiempos y las horas de conexión. Puedes [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Por qué abandono gmail deUgarte.com</title>
		<link>http://www.lasindias.info/el-gran-hermano-ya-no-abre-el-correo#comment-67</link>
		<dc:creator>&#187; Por qué abandono gmail deUgarte.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 03:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasindias.info/el-gran-hermano-ya-no-abre-el-correo#comment-67</guid>
		<description>[...] mi libreta de contactos de gmail aparecen dosmil y pico direcciones. Como analista de redes sé bien que no hace falta leer los correos para hacer perfiles ideológicos, íntimos o profesionales. Incluso para pronosticar estrategias comerciales. La traza, una serie suficientemente amplia y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mi libreta de contactos de gmail aparecen dosmil y pico direcciones. Como analista de redes sé bien que no hace falta leer los correos para hacer perfiles ideológicos, íntimos o profesionales. Incluso para pronosticar estrategias comerciales. La traza, una serie suficientemente amplia y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Privacidad para proyectos deUgarte.com</title>
		<link>http://www.lasindias.info/el-gran-hermano-ya-no-abre-el-correo#comment-53</link>
		<dc:creator>&#187; Privacidad para proyectos deUgarte.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 16:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasindias.info/el-gran-hermano-ya-no-abre-el-correo#comment-53</guid>
		<description>[...] tiempo de seguir unos mínimos protocolos o encriptar sólo aquello que juzguemos delicado&#8230; que equivale a ponerle un neón encima señalándolo como información confidencial, lo cual es, normalmente mucho más indiscreto que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tiempo de seguir unos mínimos protocolos o encriptar sólo aquello que juzguemos delicado&#8230; que equivale a ponerle un neón encima señalándolo como información confidencial, lo cual es, normalmente mucho más indiscreto que [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
